Praia: La Garañona
venres 30 | sábado 31 | domingo 01 | luns 02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
22 |
23 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
venres 30 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 31 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 01 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
luns 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
La Garañona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 30 | sábado 31 | domingo 01 | luns 02 | |||||
Preamar | 4:22 | 16:41 | 5:14 | 17:33 | 6:10 | 18:29 | 7:11 | 19:31 |
Baixamar | 10:13 | 23:03 | 11:01 | --.-- | 11:55 | --.-- | 1:03 | 12:58 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |