Praia: La Arena/Mesa del Mar
sábado 07 | domingo 08 | luns 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
24 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 24 | 24 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 10 | |||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
sábado 07 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
luns 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
La Arena/Mesa del Mar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 07 | domingo 08 | luns 09 | ||||
Preamar | 11:53 | --.-- | 0:08 | 12:30 | 0:47 | 13:06 |
Baixamar | 5:40 | 18:00 | 6:17 | 18:40 | 6:51 | 19:17 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |