Praia: Fuentebravía - Santa Catalina
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | sábado 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
29 |
29 |
32 |
||||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | calor moderado | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 23 | 25 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
mércores 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Fuentebravía - Santa Catalina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | sábado 09 | |||||
Preamar | 2:15 | 14:29 | 2:59 | 15:10 | 3:39 | 15:50 | 4:17 | 16:28 |
Baixamar | 8:15 | 20:48 | 8:57 | 21:28 | 9:35 | 22:05 | 10:12 | 22:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |