Praia: El Rinconcillo
domingo 01 | luns 02 | martes 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
24 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 18 | 18 | |||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 8 | |||
Avisos. Estrecho |
domingo 01 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
luns 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
El Rinconcillo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 01 | luns 02 | martes 03 | ||||
Preamar | 7:55 | 20:36 | 8:53 | 21:33 | 9:55 | 22:32 |
Baixamar | 1:07 | 13:35 | 2:08 | 14:34 | 3:18 | 15:45 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |