Praia: El Puertito
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
37 |
33 |
27 |
||||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
mércores 16 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 37 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
El Puertito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 16 | xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | |||||
Preamar | 5:47 | 18:03 | 6:39 | 18:57 | 7:41 | 20:03 | 8:55 | 21:22 |
Baixamar | 11:42 | --.-- | 0:23 | 12:36 | 1:20 | 13:42 | 2:29 | 15:04 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |