Praia: El Espigón
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
20 |
20 |
||||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 19 | 19 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Litoral de Huelva |
venres 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
El Espigón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||||
Preamar | 7:32 | 19:53 | 8:36 | 20:59 | 9:52 | 22:15 | 11:14 | 23:34 |
Baixamar | 1:04 | 13:15 | 2:06 | 14:16 | 3:24 | 15:34 | 4:57 | 17:07 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |