Praia: El Espejo
luns 20 | martes 21 | mércores 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
28 |
30 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 4 | ||
Avisos. Campo de Cartagena y Mazarrón |
luns 20 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
martes 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
mércores 22 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos |