Praia: Doniños
mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
21 |
21 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 17 | 18 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
mércores 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
xoves 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
venres 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Doniños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | ||||
Preamar | 10:13 | 22:36 | 11:18 | 23:40 | --.-- | 12:24 |
Baixamar | 3:55 | 16:14 | 4:55 | 17:19 | 5:59 | 18:26 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |