Praia: De Mazagón
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
29 |
30 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 22 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Litoral de Huelva |
domingo 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
De Mazagón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 15 | luns 16 | martes 17 | ||||
Preamar | 6:40 | 18:58 | 7:26 | 19:45 | 8:19 | 20:39 |
Baixamar | 0:24 | 12:29 | 1:07 | 13:15 | 1:56 | 14:09 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |