Praia: Daimús
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | domingo 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
32 |
35 |
32 |
||||
Sensación térmica | calor moderado | calor moderado | calor moderado | calor moderado | ||||
Temperatura da auga (°C) | 29 | 29 | 28 | 29 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral sur de Valencia |
xoves 03 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |