Praia: Charco de San Lorenzo
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | domingo 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte | forte | forte | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
24 |
25 |
24 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
xoves 03 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
domingo 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Charco de San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | domingo 06 | |||||
Preamar | 8:10 | 20:28 | 9:15 | 21:36 | 10:18 | 22:41 | 11:14 | 23:37 |
Baixamar | 1:54 | 14:06 | 2:54 | 15:16 | 3:56 | 16:26 | 4:53 | 17:29 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |