martes 07 | mércores 08 | xoves 09 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 13 |
14 |
14 |
||
Sensación térmica | moi fresco | moi fresco | moi fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 14 | 15 | 14 | ||
Índice UV máximo | 2 | 2 | 3 |
martes 07 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | forte | |
Temperatura máxima (°C) | 13 |
|
Sensación térmica | moi fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 2 | |
mércores 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 14 |
|
Sensación térmica | moi fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 2 | |
xoves 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 14 |
|
Sensación térmica | moi fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 3 |