Praia: Arrigorri
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
25 |
25 |
|||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 23 | 24 | |||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
martes 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
mércores 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Arrigorri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 15 | mércores 16 | xoves 17 | ||||
Preamar | 8:19 | 20:39 | 9:03 | 21:26 | 9:53 | 22:19 |
Baixamar | 2:08 | 14:21 | 2:50 | 15:07 | 3:37 | 15:58 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |