| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 31 | 10 |  | 11 | 11 | S 20 | 37 | 0 | 0 | 100 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 60% (7-13h) | Risco | 
| 11 |  | 12 | 12 | S 18 | 42 | 0.1 | 0 | 100 | Risco | ||||
| 12 |  | 13 | 13 | S 21 | 37 | 0 | 0 | 98 | Risco | ||||
| 13 |  | 14 | 14 | S 18 | 45 | 0 | 0 | 92 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 45% (13-19h) | Risco | |
| 14 |  | 14 | 14 | S 22 | 39 | 0 | 0 | 95 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 17 | 17 | S 20 | 37 | 0 | 0 | 78 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 16 | 16 | S 19 | 42 | 0 | 0 | 84 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 15 | 15 | S 21 | 42 | 0 | 0 | 87 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 14 | 14 | SO 21 | 50 | 1 | 0 | 92 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 14 | 14 | SO 20 | 48 | 1 | 0 | 97 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 35% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 13 | 13 | SO 16 | 47 | 2 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 12 | 12 | SO 21 | 41 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 12 | 12 | SO 20 | 45 | 0.1 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 11 | 11 | S 22 | 46 | 0.4 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| sab 01 | 00 |  | 11 | 11 | SO 23 | 45 | 0.4 | 0 | 100 | Sen risco | |||
| 01 |  | 11 | 11 | SO 23 | 47 | 0.6 | 0 | 100 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sen risco | |
| 02 |  | 11 | 11 | SO 21 | 23 | 2 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 10 | 10 | SO 10 | 21 | 1 | 0 | 98 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 10 | 10 | SO 10 | 19 | 0.8 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | SO 10 | 18 | 0.2 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 10 | 10 | SO 9 | 21 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 07 |  | 10 | 10 | SO 11 | 21 | 0 | 0 | 100 | 30% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | |
| 08 |  | 9 | 7 | SO 10 | 18 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 8 | 6 | SO 9 | 18 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 9 | 8 | SO 9 | 21 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 10 | 10 | SO 10 | 21 | 0 | 0 | 96 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 11 | 11 | SO 10 | 25 | 0 | 0 | 89 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 12 | 12 | SO 12 | 26 | 0 | 0 | 79 | 35% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 13 | 13 | SO 13 | 25 | 0 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 14 | 14 | SO 12 | 24 | 0 | 0 | 74 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 14 | 14 | SO 12 | 22 | 0 | 0 | 69 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 13 | 13 | O 10 | 16 | 0 | 0 | 73 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 12 | 12 | SO 8 | 16 | 0 | 0 | 79 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 10 | 10 | SO 8 | 19 | 0 | 0 | 86 | 20% (19-1h) | 0% (19-1h) | 20% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 9 | 7 | SO 10 | 22 | 0 | 0 | 93 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 8 | 6 | SO 11 | 20 | Ip | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 8 | 6 | SO 10 | 16 | Ip | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 7 | 5 | SO 8 | 25 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| dom 02 | 00 |  | 7 | 5 | O 11 | 20 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | |||
| 01 |  | 7 | 5 | O 9 | 18 | 0 | 0 | 100 | 15% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sen risco | |
| 02 |  | 7 | 5 | SO 9 | 20 | Ip | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 7 | 5 | SO 10 | 20 | Ip | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 6 | 4 | SO 10 | 22 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 7 | 5 | SO 11 | 23 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 7 | 5 | SO 12 | 22 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | 
| Sobrado a 0,28 km - Altitude 500 m | 
| Monterroso (Concello: Monterroso) a 32,93 km - Altitude 680 m | 
| Santiago de Compostela Aeropuerto (Concello: Pino, O) a 35,85 km - Altitude 370 m | 
| Lugo (Concello: Lugo) a 38,47 km - Altitude 442 m |