| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 04 | 12 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 O 
												24  | 
							39 | 0 | 0 | 62 | 70% (7-13h) | 0% (7-13h) | 40% (7-13h) | Risco | 
| 13 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 S 
												24  | 
							61 | 0 | 0 | 58 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 15% (13-19h) | Risco | |
| 14 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 S 
												39  | 
							57 | 0 | 0 | 55 | Risco | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 S 
												36  | 
							52 | 0 | 0 | 59 | Risco | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 S 
												31  | 
							36 | 0.1 | 0 | 65 | Risco | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								19 | 19 | 
				 				 S 
												21  | 
							49 | 0 | 0 | 66 | Risco | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								18 | 18 | 
				 				 S 
												32  | 
							51 | 0 | 0 | 65 | Risco | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 S 
												32  | 
							44 | 0 | 0 | 62 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 55% (19-1h) | Risco | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 S 
												28  | 
							51 | 0 | 0 | 61 | Risco importante | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 S 
												33  | 
							63 | 0 | 0 | 60 | Risco importante | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 S 
												41  | 
							64 | 0 | 0 | 61 | Risco importante | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								19 | 19 | 
				 				 S 
												40  | 
							68 | 3 | 0 | 61 | Risco importante | ||||
| mér 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								18 | 18 | 
				 				 S 
												28  | 
							57 | 2 | 0 | 79 | Risco importante | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 S 
												37  | 
							88 | 0 | 0 | 79 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 55% (1-7h) | Risco importante | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 S 
												54  | 
							85 | 3 | 0 | 86 | Risco importante | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 S 
												38  | 
							54 | 0.5 | 0 | 91 | Risco importante | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 S 
												35  | 
							41 | 3 | 0 | 91 | Risco importante | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								17 | 17 | 
				 				 S 
												23  | 
							43 | 2 | 0 | 88 | Risco importante | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 SE 
												28  | 
							54 | 1 | 0 | 87 | Risco importante | ||||
| 07 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 S 
												31  | 
							50 | 3 | 0 | 92 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 65% (7-13h) | Risco | |
| 08 | 
										![]()  | 									
								16 | 16 | 
				 				 S 
												33  | 
							60 | 0.6 | 0 | 94 | Risco | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 S 
												31  | 
							42 | 0.2 | 0 | 87 | Risco | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 S 
												27  | 
							33 | 0.2 | 0 | 84 | Risco | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 S 
												22  | 
							37 | 1 | 0 | 84 | Risco | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 S 
												23  | 
							38 | 0 | 0 | 87 | Risco | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 S 
												24  | 
							60 | 0 | 0 | 90 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 75% (13-19h) | Risco | |
| 14 | 
										![]()  | 
								16 | 16 | 
				 				 S 
												38  | 
							60 | 0.7 | 0 | 92 | Risco | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 S 
												38  | 
							50 | 1 | 0 | 96 | Risco | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								14 | 14 | 
				 				 S 
												31  | 
							44 | 0 | 0 | 92 | Risco | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								14 | 14 | 
				 				 S 
												23  | 
							32 | 0 | 0 | 82 | Risco | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								14 | 14 | 
				 				 S 
												21  | 
							69 | 0.1 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 S 
												31  | 
							45 | 0.2 | 0 | 90 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 75% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 S 
												30  | 
							32 | 0 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 S 
												21  | 
							39 | 0.1 | 0 | 85 | Sen risco | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 S 
												25  | 
							32 | 0.1 | 0 | 93 | Sen risco | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 S 
												22  | 
							33 | 6 | 0 | 95 | Sen risco | ||||
| xov 06 | 00 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 SE 
												23  | 
							31 | 0.2 | 0 | 96 | Risco | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								13 | 13 | 
				 				 O 
												21  | 
							27 | 0 | 0 | 100 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 65% (1-7h) | Risco | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 NO 
												17  | 
							17 | 0 | 0 | 98 | Risco | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 O 
												11  | 
							36 | 0 | 0 | 97 | Risco | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 O 
												25  | 
							38 | 0.3 | 0 | 99 | Risco | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 NO 
												24  | 
							45 | 1 | 0 | 95 | Risco | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 NO 
												32  | 
							37 | 0 | 0 | 90 | Risco |