| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 26 | 05 |  | 19 | 19 | O 12 | 23 | 0 | 0 | 96 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 20% (1-7h) | Sen risco | 
| 06 |  | 20 | 20 | SO 15 | 25 | 0 | 0 | 95 | Sen risco | ||||
| 07 |  | 20 | 20 | SO 17 | 22 | 0 | 0 | 95 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 40% (7-13h) | Sen risco | |
| 08 |  | 20 | 20 | SO 14 | 20 | 0.1 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 21 | 21 | O 12 | 11 | 0.5 | 0 | 93 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 21 | 21 | O 6 | 19 | 0 | 0 | 88 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 20 | 20 | O 12 | 16 | 0 | 0 | 95 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 21 | 21 | O 9 | 22 | 0 | 0 | 89 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 22 | 22 | O 13 | 21 | 0.1 | 0 | 82 | 90% (13-19h) | 0% (13-19h) | 60% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 23 | 23 | O 11 | 21 | 0 | 0 | 81 | Risco | ||||
| 15 |  | 23 | 23 | O 11 | 21 | 0 | 0 | 76 | Risco | ||||
| 16 |  | 23 | 23 | SO 11 | 18 | 0 | 0 | 73 | Risco | ||||
| 17 |  | 23 | 23 | SO 11 | 19 | 0 | 0 | 79 | Risco | ||||
| 18 |  | 22 | 22 | SO 12 | 13 | 0.1 | 0 | 80 | Risco | ||||
| 19 |  | 22 | 22 | SO 8 | 14 | 0.1 | 0 | 87 | 80% (19-1h) | 0% (19-1h) | 60% (19-1h) | Risco | |
| 20 |  | 21 | 21 | S 9 | 16 | 0 | 0 | 91 | Risco | ||||
| 21 |  | 21 | 21 | S 11 | 18 | 0 | 0 | 92 | Risco | ||||
| 22 |  | 20 | 20 | S 12 | 16 | 0 | 0 | 98 | Risco | ||||
| 23 |  | 20 | 20 | S 11 | 15 | 0 | 0 | 100 | Risco | ||||
| lun 27 | 00 |  | 20 | 20 | S 10 | 17 | 0 | 0 | 100 | Risco | |||
| 01 |  | 19 | 19 | S 10 | 13 | 0 | 0 | 100 | 85% (1-7h) | 0% (1-7h) | 65% (1-7h) | Risco | |
| 02 |  | 19 | 19 | S 8 | 13 | 0 | 0 | 100 | Risco | ||||
| 03 |  | 20 | 20 | SE 8 | 11 | 0 | 0 | 100 | Risco | ||||
| 04 |  | 20 | 20 | E 7 | 15 | 0.3 | 0 | 100 | Risco | ||||
| 05 |  | 20 | 20 | E 10 | 12 | 1 | 0 | 100 | Risco | ||||
| 06 |  | 19 | 19 | E 9 | 7 | 0 | 0 | 100 | Risco | ||||
| 07 |  | 19 | 19 | E 3 | 11 | 0 | 0 | 100 | 90% (7-13h) | 0% (7-13h) | 45% (7-13h) | Risco | |
| 08 |  | 20 | 20 | E 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | Risco | ||||
| 09 |  | 20 | 20 | SO 2 | 24 | 0.1 | 0 | 98 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 21 | 21 | SE 15 | 29 | 0 | 0 | 86 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 21 | 21 | SE 19 | 30 | 0 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 22 | 22 | SE 18 | 36 | 0 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 23 | 23 | S 23 | 33 | 0 | 0 | 78 | 10% (13-19h) | 0% (13-19h) | 10% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 23 | 23 | S 20 | 31 | 0 | 0 | 74 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 23 | 23 | S 19 | 32 | 0 | 0 | 78 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 23 | 23 | S 19 | 26 | 0 | 0 | 76 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 22 | 22 | S 16 | 23 | 0 | 0 | 80 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 22 | 22 | S 15 | 20 | 0 | 0 | 82 | Sen risco | 
| Rota, Base Naval a 3,44 km - Altitude 21 m |