| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 31 | 06 |  | 21 | 21 | O 10 | 15 | 0 | 0 | 76 | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | Sen risco | 
| 07 |  | 22 | 22 | O 10 | 14 | 0 | 0 | 79 | Sen risco | ||||
| 08 |  | 22 | 22 | O 10 | 13 | 0 | 0 | 74 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 23 | 23 | O 6 | 14 | 0 | 0 | 71 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 24 | 24 | SE 7 | 21 | 0 | 0 | 66 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 24 | 24 | SE 11 | 24 | 0 | 0 | 62 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 25 | 25 | SE 13 | 25 | 0 | 0 | 59 | 70% (12-18h) | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | Sen risco | |
| 13 |  | 25 | 25 | SE 13 | 25 | 0 | 0 | 60 | Sen risco | ||||
| 14 |  | 24 | 24 | SE 13 | 23 | 0 | 0 | 62 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 24 | 24 | E 12 | 19 | 0 | 0 | 64 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 23 | 23 | E 10 | 16 | 0 | 0 | 67 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 23 | 23 | E 9 | 16 | 0.1 | 0 | 69 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 23 | 23 | SE 9 | 12 | 0 | 0 | 72 | 0% (18-0h) | 0% (18-0h) | 0% (18-0h) | Sen risco | |
| 19 |  | 23 | 23 | E 7 | 6 | 0 | 0 | 73 | Sen risco | ||||
| 20 |  | 23 | 23 | SE 4 | 6 | 0 | 0 | 74 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 23 | 23 | S 4 | 7 | 0 | 0 | 74 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 22 | 22 | SO 5 | 14 | 0 | 0 | 76 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 22 | 22 | O 10 | 13 | 0 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| sab 01 | 00 |  | 22 | 22 | O 9 | 13 | 0 | 0 | 76 | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | Sen risco | 
| 01 |  | 21 | 21 | O 9 | 14 | 0 | 0 | 74 | Sen risco | ||||
| 02 |  | 21 | 21 | O 10 | 14 | 0 | 0 | 73 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 21 | 21 | O 9 | 13 | 0 | 0 | 75 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 21 | 21 | O 9 | 16 | 0 | 0 | 76 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 21 | 21 | O 11 | 17 | 0 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 21 | 21 | O 12 | 16 | 0 | 0 | 80 | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | Sen risco | |
| 07 |  | 22 | 22 | SO 11 | 15 | 0 | 0 | 77 | Sen risco | ||||
| 08 |  | 23 | 23 | SO 11 | 17 | 0 | 0 | 75 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 23 | 23 | S 10 | 17 | 0 | 0 | 71 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 24 | 24 | SE 10 | 20 | 0 | 0 | 68 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 25 | 25 | SE 11 | 22 | 0 | 0 | 65 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 25 | 25 | SE 11 | 22 | 0 | 0 | 61 | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | Sen risco | |
| 13 |  | 25 | 25 | SE 11 | 21 | 0 | 0 | 61 | Sen risco | ||||
| 14 |  | 25 | 25 | SE 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 24 | 24 | E 9 | 19 | 0 | 0 | 58 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 24 | 24 | E 9 | 15 | 0 | 0 | 61 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 24 | 24 | E 7 | 15 | 0 | 0 | 64 | Sen risco | 
| Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal a 1,11 km - Altitude 55 m | Las Palmas de Gran Canaria, Pl. de la Feria a 1,71 km - Altitude 15 m | 
| Las Palmas de Gran Canaria, Tafira a 4,58 km - Altitude 269 m |