| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 31 | 08 |  | 10 | 10 | O 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | 
| 09 |  | 11 | 11 | NO 1 | 14 | 0 | 0 | 82 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 13 | 13 | O 8 | 21 | 0 | 0 | 89 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 14 | 14 | O 11 | 29 | 0 | 0 | 82 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 15 | 15 | O 15 | 30 | 0 | 0 | 68 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 16 | 16 | O 17 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 16 | 16 | O 17 | 32 | 0 | 0 | 58 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 16 | 16 | O 17 | 31 | 0 | 0 | 56 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 17 | 17 | O 17 | 31 | 0 | 0 | 55 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 15 | 15 | O 17 | 24 | 0 | 0 | 62 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 12 | 12 | O 14 | 15 | 0 | 0 | 69 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 10 | 10 | O 9 | 11 | 0 | 0 | 77 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 10 | 10 | O 7 | 8 | 0 | 0 | 82 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 9 | 9 | O 5 | 10 | 0 | 0 | 87 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 8 | 8 | NO 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 8 | 8 | O 3 | 5 | 0 | 0 | 89 | Sen risco | ||||
| sab 01 | 00 |  | 8 | 8 | SO 3 | 5 | 0 | 0 | 90 | Sen risco | |||
| 01 |  | 8 | 8 | O 4 | 5 | 0 | 0 | 94 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sen risco | |
| 02 |  | 8 | 8 | O 3 | 6 | 0 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 7 | 7 | O 4 | 7 | 0 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 7 | 7 | O 5 | 9 | 0 | 0 | 94 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 7 | 7 | O 6 | 10 | 0 | 0 | 92 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 7 | 7 | O 7 | 11 | 0 | 0 | 90 | Sen risco | ||||
| 07 |  | 7 | 7 | O 7 | 7 | 0 | 0 | 88 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | |
| 08 |  | 9 | 9 | O 4 | 15 | 0 | 0 | 86 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 11 | 11 | O 9 | 25 | 0 | 0 | 91 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 12 | 12 | O 15 | 28 | 0 | 0 | 88 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 14 | 14 | O 16 | 29 | 0 | 0 | 74 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 15 | 15 | O 15 | 30 | 0 | 0 | 63 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 17 | 17 | O 16 | 27 | 0 | 0 | 53 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 18 | 18 | O 14 | 27 | 0 | 0 | 49 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 18 | 18 | O 14 | 26 | 0 | 0 | 46 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 18 | 18 | O 13 | 26 | 0 | 0 | 46 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 16 | 16 | O 15 | 19 | 0 | 0 | 55 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 14 | 14 | O 10 | 10 | 0 | 0 | 67 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 12 | 12 | O 6 | 7 | 0 | 0 | 79 | 10% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 11 | 11 | O 5 | 7 | 0 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 10 | 10 | O 4 | 3 | 0 | 0 | 84 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 10 | 10 | SO 2 | 3 | 0 | 0 | 84 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 10 | 10 | SO 2 | 5 | 0 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| dom 02 | 00 |  | 10 | 10 | O 3 | 6 | 0 | 0 | 81 | Sen risco | 
| Mira a 0,68 km - Altitude 815 m | 
| Utiel (Concello: Utiel) a 23,21 km - Altitude 758 m | 
| Chelva (Concello: Chelva) a 38,35 km - Altitude 515 m |