| Data | Hora | Ceo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Vento (km/h) | Refacho máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Neve (mm) | Humidade relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de neve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 31 | 07 |  | 6 | 2 | SO 27 | 42 | 0 | 0 | 99 | 40% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | 
| 08 |  | 7 | 3 | SO 26 | 40 | 0 | 0 | 96 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 7 | 3 | SO 24 | 43 | 0 | 0 | 98 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 8 | 4 | SO 26 | 43 | 0 | 0 | 96 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 9 | 6 | SO 26 | 43 | 0 | 0 | 91 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 10 | 10 | SO 26 | 42 | 0 | 0 | 87 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 11 | 11 | S 25 | 42 | 0 | 0 | 84 | 70% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 11 | 11 | SO 26 | 42 | 0 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 12 | 12 | SO 25 | 40 | 0.2 | 0 | 80 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 11 | 11 | S 25 | 39 | 0.1 | 0 | 86 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 10 | 10 | S 24 | 42 | 0.2 | 0 | 89 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 10 | 10 | S 26 | 39 | 0 | 0 | 92 | Sen risco | ||||
| 19 |  | 10 | 10 | S 24 | 40 | 0 | 0 | 94 | 25% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sen risco | |
| 20 |  | 10 | 10 | S 25 | 43 | 0 | 0 | 95 | Sen risco | ||||
| 21 |  | 10 | 10 | S 26 | 40 | 0 | 0 | 96 | Sen risco | ||||
| 22 |  | 10 | 10 | S 23 | 40 | 0 | 0 | 97 | Sen risco | ||||
| 23 |  | 9 | 6 | S 24 | 36 | 0 | 0 | 97 | Sen risco | ||||
| sab 01 | 00 |  | 9 | 6 | S 22 | 37 | 0 | 0 | 99 | Sen risco | |||
| 01 |  | 9 | 6 | S 23 | 34 | 0 | 0 | 100 | 35% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sen risco | |
| 02 |  | 9 | 6 | S 21 | 31 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 03 |  | 9 | 6 | S 19 | 30 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 04 |  | 9 | 6 | S 18 | 29 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 05 |  | 9 | 6 | S 17 | 31 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 06 |  | 8 | 5 | SO 19 | 32 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 07 |  | 8 | 5 | SO 20 | 33 | 0 | 0 | 100 | 80% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sen risco | |
| 08 |  | 8 | 5 | SO 20 | 34 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 09 |  | 9 | 6 | SO 21 | 37 | 0 | 0 | 100 | Sen risco | ||||
| 10 |  | 9 | 6 | SO 23 | 38 | 0 | 0 | 99 | Sen risco | ||||
| 11 |  | 9 | 6 | SO 23 | 38 | 0.1 | 0 | 95 | Sen risco | ||||
| 12 |  | 10 | 10 | S 24 | 41 | 0.1 | 0 | 91 | Sen risco | ||||
| 13 |  | 11 | 11 | SO 25 | 43 | 0 | 0 | 88 | 85% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sen risco | |
| 14 |  | 11 | 11 | SO 26 | 43 | 0 | 0 | 87 | Sen risco | ||||
| 15 |  | 11 | 11 | SO 26 | 41 | 0 | 0 | 83 | Sen risco | ||||
| 16 |  | 11 | 11 | SO 24 | 37 | 0 | 0 | 82 | Sen risco | ||||
| 17 |  | 11 | 11 | SO 22 | 36 | 0 | 0 | 85 | Sen risco | ||||
| 18 |  | 10 | 10 | SO 21 | 30 | 0.1 | 0 | 90 | Sen risco | 
| Campisábalos a 0,81 km - Altitude 1368 m |