| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altitude | T Mín | Mín (ST) | T Máx | Máx (ST) | |
| Temperatura e Sensación Térmica (ST) en (°C): Mín (ST) Máx (ST) | |||||
| Vega de Urriellu | 1970 m | 11 | 11 | 18 | 18 |
| Vega de Ario | 1649 m | 12 | 12 | 19 | 19 |
| Lagos de Covadonga | 1080 m | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Cabaña Verónica | 2239 m | 14 | 14 | 17 | 17 |
| Mirador del Cable | 1919 m | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Tresviso | 889 m | 16 | 16 | 21 | 21 |
| Valores previstos na atmosfera libre | |
|---|---|
| Valores previstos na atmosfera libre | |
| Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4500 m |
| Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 6300 m |
| Viento en atmósfera libre a 1500 metros | W 20 km/h |
| Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 30 km/h |
Data |
dom 2 | lun 3 | mar 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de aviso máximo | dom 2 | lun 3 | mar 4 | ||||||