Hondartza: Torreguadiaro
igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
23 |
25 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | |||
UV indize maximoa | 8 | 7 | 8 | |||
Avisos. Estrecho |
igandea 04 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
astelehena 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
asteartea 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
Torreguadiaro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | ||||
Itsasgora | 9:25 | 22:17 | 10:46 | 23:32 | --.-- | 12:03 |
Itsasbehera | 2:38 | 15:41 | 4:23 | 17:18 | 5:44 | 18:17 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |