Plage: Torreguadiaro
samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
24 |
23 |
25 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||
Avisos. Estrecho |
samedi 03 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 8 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 |
Marées* |
Torreguadiaro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | |||||
Pleine mer | 8:14 | 21:02 | 9:25 | 22:17 | 10:46 | 23:32 | --.-- | 12:03 |
Basse mer | 1:21 | 14:02 | 2:38 | 15:41 | 4:23 | 17:18 | 5:44 | 18:17 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |