Hondartza: Regla
igandea 01 | astelehena 02 | asteartea 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
24 |
24 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
UV indize maximoa | 10 | 9 | 7 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
igandea 01 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
astelehena 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Regla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
igandea 01 | astelehena 02 | asteartea 03 | ||||
Itsasgora | 8:19 | 20:38 | 9:20 | 21:40 | 10:24 | 22:43 |
Itsasbehera | 1:57 | 14:02 | 3:00 | 15:05 | 4:05 | 16:13 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |