Plage: Regla
vendredi 30 | samedi 31 | dimanche 01 | lundi 02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 32 |
32 |
27 |
25 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 20 | 22 | 22 | 22 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
vendredi 30 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 32 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 31 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 32 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 01 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
lundi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Regla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 30 | samedi 31 | dimanche 01 | lundi 02 | |||||
Pleine mer | 6:29 | 18:46 | 7:22 | 19:40 | 8:19 | 20:38 | 9:20 | 21:40 |
Basse mer | 0:08 | 12:17 | 1:00 | 13:07 | 1:57 | 14:02 | 3:00 | 15:05 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |