Hondartza: Areal
asteartea 06 | asteazkena 07 | osteguna 08 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
22 |
20 |
||
Sentsazio termikoa | freskoa | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 17 | 16 | ||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
asteartea 06 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
asteazkena 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
osteguna 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 |
Mareas* |
Areal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 06 | asteazkena 07 | osteguna 08 | ||||
Itsasgora | 0:29 | 13:20 | 1:36 | 14:14 | 2:29 | 14:57 |
Itsasbehera | 7:02 | 19:13 | 8:00 | 20:10 | 8:45 | 20:55 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |