Plage: Areal
mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
22 |
20 |
||
Temperáture ressentie | frais | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 17 | 17 | 16 | ||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 7 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
mardi 06 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 | |
mercredi 07 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 | |
jeudi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 |
Marées* |
Areal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06 | mercredi 07 | jeudi 08 | ||||
Pleine mer | 0:29 | 13:20 | 1:36 | 14:14 | 2:29 | 14:57 |
Basse mer | 7:02 | 19:13 | 8:00 | 20:10 | 8:45 | 20:55 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |