Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 17.9 | 20.8 | 15.0 | 25 | 65 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 184 |
Febrero | 18.2 | 21.2 | 15.0 | 24 | 66 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.4 | 191 |
Marzo | 19.0 | 22.3 | 15.7 | 12 | 64 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 229 |
Abril | 19.4 | 22.6 | 16.2 | 6 | 64 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 228 |
Mayo | 20.4 | 23.6 | 17.3 | 1 | 65 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 272 |
Junio | 22.2 | 25.3 | 19.2 | 0 | 66 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 284 |
Julio | 23.8 | 26.9 | 20.8 | 0 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 308 |
Agosto | 24.6 | 27.5 | 21.6 | 0 | 66 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 300 |
Septiembre | 24.3 | 27.2 | 21.4 | 9 | 68 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 242 |
Octubre | 23.1 | 26.2 | 20.1 | 16 | 69 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 220 |
Noviembre | 21.2 | 24.2 | 18.1 | 22 | 67 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 185 |
Diciembre | 19.2 | 22.2 | 16.2 | 31 | 68 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 179 |
Año | 21.1 | 24.2 | 18.0 | 151 | 66 | 22.1 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 70.9 | - |
Leyenda | |
---|---|
T | Temperatura media mensual/anual (°C) |
TM | Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) |
Tm | Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) |
R | Precipitación mensual/anual media (mm) |
H | Humedad relativa media (%) |
DR | Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm |
DN | Número medio mensual/anual de días de nieve |
DT | Número medio mensual/anual de días de tormenta |
DF | Número medio mensual/anual de días de niebla |
DH | Número medio mensual/anual de días de helada |
DD | Número medio mensual/anual de días despejados |
I | Número medio mensual/anual de horas de sol |