Playa: Area da Cruz
martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 | viernes 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
20 |
21 |
24 |
||||
Sensación térmica | Suave | Fresco | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 19 | 20 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
martes 24 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
miércoles 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
jueves 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Area da Cruz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 | viernes 27 | |||||
Pleamar | 3:30 | 15:53 | 4:24 | 16:44 | 5:15 | 17:32 | 6:04 | 18:20 |
Bajamar | 9:34 | 22:10 | 10:25 | 23:03 | 11:13 | 23:53 | --.-- | 12:00 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |