Playa: Frouxeira
domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
19 |
20 |
|||
Sensación térmica | Suave | Fresco | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 17 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
domingo 18 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
lunes 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Frouxeira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | ||||
Pleamar | 8:32 | 20:56 | 9:31 | 21:58 | 10:45 | 23:09 |
Bajamar | 2:22 | 14:32 | 3:16 | 15:31 | 4:22 | 16:45 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |