Playa: Boa Grande
jueves 08 | viernes 09 | sábado 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
20 |
18 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Fresco | |||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 15 | 17 | |||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 6 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
jueves 08 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Boa Grande | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 08 | viernes 09 | sábado 10 | ||||
Pleamar | 2:29 | 14:57 | 3:12 | 15:34 | 3:48 | 16:06 |
Bajamar | 8:45 | 20:55 | 9:23 | 21:34 | 9:55 | 22:09 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |