Playa: Estorde
sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Fuerte | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
21 |
23 |
22 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
sábado 21 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
lunes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Estorde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 | |||||
Pleamar | 0:46 | 13:27 | 1:51 | 14:26 | 2:53 | 15:22 | 3:51 | 16:15 |
Bajamar | 7:03 | 19:32 | 8:04 | 20:35 | 9:01 | 21:34 | 9:54 | 22:30 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |