Playa: Xunqueira, Moaña
sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
26 |
28 |
30 |
||||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Calor agradable | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 15 | 17 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
sábado 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Xunqueira, Moaña | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | |||||
Pleamar | 6:36 | 18:52 | 7:18 | 19:35 | 8:04 | 20:22 | 8:56 | 21:16 |
Bajamar | 0:28 | 12:34 | 1:09 | 13:15 | 1:52 | 14:01 | 2:41 | 14:54 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |