Playa: San Sebastian
jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
23 |
22 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. La Gomera |
jueves 12 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
San Sebastian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
Pleamar | 2:36 | 14:51 | 3:13 | 15:27 | 3:51 | 16:06 | 4:33 | 16:48 |
Bajamar | 8:31 | 21:04 | 9:06 | 21:42 | 9:43 | 22:22 | 10:24 | 23:07 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |