Playa: San Pedro
miércoles 06 | jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte | Débil | Moderado | Débil | Moderado | Débil | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
28 |
28 |
28 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
miércoles 06 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
jueves 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
San Pedro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 06 | jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | |||||
Pleamar | 3:08 | 15:25 | 3:54 | 16:07 | 4:34 | 16:46 | 5:11 | 17:23 |
Bajamar | 9:10 | 21:43 | 9:54 | 22:24 | 10:32 | 23:01 | 11:09 | 23:37 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |