Playa: Roche
jueves 24 | viernes 25 | sábado 26 | domingo 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Débil | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
30 |
30 |
29 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 22 | 22 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
jueves 24 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Fuerte |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Roche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 24 | viernes 25 | sábado 26 | domingo 27 | |||||
Pleamar | 3:50 | 16:05 | 4:36 | 16:50 | 5:18 | 17:32 | 5:56 | 18:10 |
Bajamar | 9:47 | 22:24 | 10:29 | 23:05 | 11:08 | 23:42 | 11:45 | --.-- |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |