Playa: Retamar
viernes 04 | sábado 05 | domingo 06 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 36 |
35 |
32 |
||
Sensación térmica | Calor fuerte | Calor fuerte | Calor moderado | ||
Temperatura del agua (°C) | 26 | 26 | 28 | ||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Poniente y Almería Capital |
viernes 04 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Moderado | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 36 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 06 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |