Playa: Portomaior-Agrelo
jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | domingo 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
32 |
32 |
27 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
jueves 03 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
viernes 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 06 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Portomaior-Agrelo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | domingo 06 | |||||
Pleamar | 10:53 | 23:11 | 11:53 | --.-- | 0:14 | 12:55 | 1:18 | 13:52 |
Bajamar | 4:35 | 16:52 | 5:34 | 17:59 | 6:35 | 19:05 | 7:33 | 20:05 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |