Playa: Luaña-Cobreces
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
21 |
20 |
18 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | Fresco | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 19 | 20 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
miércoles 11 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Luaña-Cobreces | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
Pleamar | 5:22 | 17:35 | 5:58 | 18:11 | 6:35 | 18:49 | 7:13 | 19:29 |
Bajamar | 11:23 | 23:48 | 11:58 | --.-- | 0:25 | 12:35 | 1:04 | 13:13 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |