Playa: La Arena
miércoles 30 | jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
19 |
24 |
22 |
||||
Sensación térmica | Suave | Fresco | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 14 | 14 | 14 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
miércoles 30 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 8 | |
jueves 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
La Arena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 30 | jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | |||||
Pleamar | 7:00 | 19:17 | 7:49 | 20:06 | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 |
Bajamar | 0:43 | 13:00 | 1:32 | 13:47 | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |