miércoles 29 | jueves 30 | viernes 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | moderado | flojo | moderado |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
23 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 15 | 15 | ||
Índice UV máximo | 2 | 2 | 2 |
miércoles 29 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | flojo | |
Oleaje | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 2 | |
jueves 30 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 2 | |
viernes 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 2 |