Playa: Gran de Tossa
viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | lunes 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
31 |
31 |
31 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 27 | 27 | 25 | 27 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral sur de Girona |
viernes 18 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 27 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |