Playa: El Tamaduste
viernes 08 | sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
27 |
29 |
29 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||
Avisos. El Hierro |
viernes 08 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
El Tamaduste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 08 | sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | |||||
Pleamar | 1:34 | 13:45 | 2:09 | 14:20 | 2:44 | 14:56 | 3:20 | 15:33 |
Bajamar | 7:31 | 20:04 | 8:05 | 20:38 | 8:40 | 21:13 | 9:16 | 21:48 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |