Playa: El Rompidillo - El Chorrillo
martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
28 |
33 |
31 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor agradable | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 25 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
martes 17 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
viernes 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
El Rompidillo - El Chorrillo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | |||||
Pleamar | 8:23 | 20:42 | 9:22 | 21:42 | 10:25 | 22:46 | 11:31 | 23:53 |
Bajamar | 2:02 | 14:15 | 2:59 | 15:17 | 4:00 | 16:22 | 5:04 | 17:31 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |