martes 11 | miércoles 12 | jueves 13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
22 |
21 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 20 | 20 | ||
Índice UV máximo | 4 | 5 | 5 |
martes 11 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | flojo | |
Oleaje | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 4 | |
miércoles 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
jueves 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 |
Mareas* |
El Puertito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 11 | miércoles 12 | jueves 13 | ||||
El Puertito | ||||||
martes 11 | miércoles 12 | jueves 13 | ||||
Pleamar | 0:34 | 12:58 | 1:11 | 13:32 | 1:45 | 14:03 |
Bajamar | 6:54 | 18:55 | 7:28 | 19:27 | 7:59 | 19:57 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |