sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | |||||
Viento | flojo | flojo | moderado | moderado | moderado |
Oleaje | moderado | débil | débil | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
24 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 4 |
sábado 25 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ||
Viento | flojo | |
Oleaje | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
domingo 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
lunes 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 |
Mareas* |
El Inglés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | ||||
El Inglés | ||||||
sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | ||||
Pleamar | 10:32 | 22:58 | 11:26 | 23:44 | --.-- | 12:11 |
Bajamar | 4:22 | 16:40 | 5:19 | 17:28 | 6:03 | 18:10 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |