Playa: El Inglés
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | domingo 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
34 |
34 |
34 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
jueves 07 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
viernes 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
El Inglés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 07 | viernes 08 | sábado 09 | domingo 10 | |||||
Pleamar | 0:56 | 13:07 | 1:34 | 13:45 | 2:10 | 14:21 | 2:46 | 14:57 |
Bajamar | 6:52 | 19:27 | 7:29 | 20:01 | 8:05 | 20:36 | 8:41 | 21:11 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |