Playa: Chancelas
sábado 02 | domingo 03 | lunes 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
37 |
34 |
|||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 15 | |||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 9 | |||
Avisos. Rias Baixas |
sábado 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 37 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Chancelas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02 | domingo 03 | lunes 04 | ||||
Pleamar | 10:44 | 23:09 | 11:58 | --.-- | 0:32 | 13:14 |
Bajamar | 4:20 | 16:53 | 5:30 | 18:18 | 6:50 | 19:37 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |