domingo 23 | lunes 24 | martes 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
16 |
16 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 15 | 15 | ||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 5 |
domingo 23 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | moderado | |
Oleaje | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
lunes 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 4 | |
martes 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 5 |