Playa: Burriana
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
29 |
29 |
30 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 22 | 24 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Axarquía |
lunes 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |