Playa: Armintxekoalde
viernes 09 | sábado 10 | domingo 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
20 |
17 |
|||
Sensación térmica | Fresco | Suave | Fresco | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 15 | 15 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 6 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
viernes 09 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Armintxekoalde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 09 | sábado 10 | domingo 11 | ||||
Pleamar | 3:26 | 15:46 | 4:02 | 16:18 | 4:35 | 16:49 |
Bajamar | 9:35 | 21:46 | 10:09 | 22:22 | 10:40 | 22:55 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |