Playa: Abrela
miércoles 13 | jueves 14 | viernes 15 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
26 |
||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | ||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 19 | 19 | ||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 8 | ||
Avisos. A Mariña |
miércoles 13 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
jueves 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Abrela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 13 | jueves 14 | viernes 15 | ||||
Pleamar | 7:50 | 20:10 | 8:31 | 20:55 | 9:18 | 21:47 |
Bajamar | 1:39 | 13:52 | 2:20 | 14:35 | 3:04 | 15:26 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |